Войти, используя аккаунт:



Регистрация

Цены новостройки Калининградская область

Статистика стоимости квадратного метра квартир в новостройках по районам Калининграда и городам побережья калининградской области, строящиеся дома и жилые комплексы с самой низкой и высокой ценой квартир на сегодня, аналитика и прогнозы участников рынка по динамике спроса и предложения.

Загрузка...
Новостройки Средняя цена
кв. метра
Средняя площадь
2-комн. квартиры
Средняя цена
2-комн. квартиры
Калининградская область 132699 руб./м2 64.1 м2 8 506 006 руб.
Калининград и Гурьевский район 124713 руб./м2 66.7 м2 8 318 357 руб.
Калининград 130188 руб./м2 66.3 м2 8 631 464 руб.
Центральный район 140343 руб./м2 70.9 м2 9 950 319 руб.
Ленинградский район 129682 руб./м2 66.6 м2 8 636 821 руб.
Московский район 120324 руб./м2 60.8 м2 7 315 699 руб.
Гурьевский район 105551 руб./м2 68.2 м2 7 198 578 руб.
Побережье 158997 руб./м2 58.4 м2 9 285 425 руб.
Светлогорский район 177802 руб./м2 62.3 м2 11 077 065 руб.
Зеленоградский район 151747 руб./м2 55.8 м2 8 467 483 руб.
Пионерский округ 149913 руб./м2 58.3 м2 8 739 928 руб.
Янтарный округ Нет данных Нет данных Нет данных
Другие города Калининградской области 90306 руб./м2 60.0 м2 5 418 360 руб.
Балтийский округ 88466 руб./м2 68.0 м2 6 015 688 руб.
Гвардейский район 84848 руб./м2 66.0 м2 5 599 968 руб.
Черняховский район 93352 руб./м2 52.7 м2 4 919 650 руб.

Недорогие квартиры




Дорогие квартиры



Стоимость квадратного метра в новостях: